Across Down
5: 7/1812 Charles _ 1:12/1809 Abraham _
7: 18/1933 Yoko _ 2: 20/1927 Sidney _
9: 21/1893 Andres _ 3: 19/1473 Nicolaus _
11: 8/1828 Jules _ 4: 10/1890 Boris _
12:22/1810 Frederic _ 6: 13/1944 Jerry _
14: 11/1926 Leslie _ 8: 27/1902 John _
16: 15/1820 Susan B. _ 10: 3/1894 Norman _
19: 10/1927 Leontyne _ 13: 25/1901 Zeppo _
20: 1/1901 Clark _ 15: 5/1942 Roger _
23: 24/1873 Enrico _ 17: 17/1925 Hal _
25: 6/1940 Tom _ 18: 9/1942 Carole _
27: 26/1928 Fats _ 21: 2/1905 Ayn _
30: 28/1901 Linus _ 22: 23/1939 Peter _
  24: 4/1913 Rosa _
  25: 16/1935 Sonny _
  26: 14/1913 Jimmy _
  28: 11/1964 Sarah _

 

 

All contents of this Web site are Copyright © , Mensa Canada Society. All rights reserved.
Tout le contenu de ce site Web est protégé par droit d'auteur. Copyright © , Société Mensa Canada. Tous droits réservés.

Last updated: February 23, 2010

Webmaster email

Maple Leaf