
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'astérisque (*) indique que la solution est un nombre premier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| horizontal (h) | vertical (v) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1: 10 h + 2 x 11 h * | 1: 5 v + 2 x 11 h * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: 26 v +2 x 1 h | 2: 22 h + 2 x 21 h * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7: 11 h x 24 v - 2 x 5 v | 3: 21 h + 2 x 4 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9: (10 h x 12 v)/3 | 4: 28 v + 2 x 1 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10: 11 h + 28 v - 22 h | 5: 11 h + 2 x 21 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11: 21 h carré - 2 x 2 v | 6: 28 v + 2 x 26 v * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13: 22 h + 2 x 6 v | 8: 16 h + 9 v - 14 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16: (11 h x 18 h)/ 15 | 9: 21 h + 6 x 26 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17: 8 v + 2 x 21 h | 12: 5 v + 2 x 2 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18: 26 v + 2 x 2 v | 14: 4 h + 2 x 21 h * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21: (23 v - 4 v)/2 * | 15: 5 v + 4 x 18 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22: 4 x 5 v - 5 x 10 h | 18: 2 v + 2 x 28 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25: 2 x 29 h - 28 v | 19: 5 v + 4 x 21 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27: 21 h x 16 h | 20: 24 v + 2 x 1 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29: 22 h + 2 x 4 h | 21: 21 h + 2 x 11 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30: 28 v + 2 x 4 h | 23: 2 v + 2 x 24 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24: 10 h + 8 x 21 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26: (10 across + 2 down)/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28: 21 h carré - 4 x 22 h * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tout le contenu de ce site Web est protégé par des droit d'auteur. Copyright © , Société Mensa Canada. Tous droits réservés.
All contents of this Web site are Copyright © , Mensa Canada Society. All rights reserved.
mise à jour:
25-02-2010
Webmaster courriel




