1 2 3       4 5 6
7     8   9      
    10     11      
  12   13 14     15  
16           17    
      18   19      
20   21     22 23   24
25 26       27   28  
29           30    
* indicates the solution is a prime number  
Across Down
1: 10 across + 2 x 11 across * 1: 5 down + 2 x 11 across *
4: 26 down +2 x 1 across 2: 22 across + 2 x 21 across *
7: 11 across x 24 down - 2 x 5 down 3: 21 across + 2 x 4 across
9: (10 across x 12 down)/3 4: 28 down + 2 x 1 across
10: 11 across + 28 down - 22 across 5: 11 across + 2 x 21 across
11: 21 across squared - 2 x 2 down 6: 28 down + 2 x 26 down *
13: 22 across + 2 x 6 down 8: 16 across + 9 down - 14 down
16: (11 across x 18 across)/ 15 9: 21 across + 6 x 26 down
17: 8 down + 2 x 21 across 12: 5 down + 2 x 2 down
18: 26 down + 2 x 2 down 14: 4 across + 2 x 21 across *
21: (23 down - 4 down)/2 * 15: 5 down + 4 x 18 across
22: 4 x 5 down - 5 x 10 across 18: 2 down + 2 x 28 down
25: 2 x 29 across - 28 down 19: 5 down + 4 x 21 down
27: 21 across x 16 across 20: 24 down + 2 x 1 down
29: 22 across + 2 x 4 across 21: 21 across + 2 x 11 across
30: 28 down + 2 x 4 across 23: 2 down + 2 x 24 down
  24: 10 across + 8 x 21 across
  26: (10 across + 2 down)/2
  28: 21 across squared - 4 x 22 across *

All contents of this Web site are Copyright © , Mensa Canada Society. All rights reserved.
Tout le contenu de ce site Web est protégé par droit d'auteur. Copyright © , Société Mensa Canada. Tous droits réservés.

Webmaster email

Maple Leaf